| مشخصات | ساعت هوشمند پرووان مدل PWS15 |
|---|---|
| فرم طراحی | گرد |
| مقاومت | IP68 |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| ابعاد | 49 در 49 در 12.4 میلیمتر |
| وزن | 60 |
| صفحه نمایش | ساعت هوشمند پرووان مدل PWS15 |
| نوع | FULL HD |
| اندازه | 1.43 اینچ |
| پلتفرم | ساعت هوشمند پرووان مدل PWS15 |
| سازگاری | اندروید 5.0 به بالا iOS 9.0 به بالا |
| قابلیت ها | ساعت هوشمند پرووان مدل PWS15 |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| سایر مشخصات مهم | گام شمار، یادآوری تماس، کالری شمار، ساعت، مانیتور خواب ، میزان اکسیژن خون، میزان فشار خون، اندازه گیری ضربان قلب، اعلان پیام،کورنومتر، کنترل پخش و قطع موسیقی، قابلیت کنترل دوربین تلفن همراه، قابلیت پیدا کردن تلفن همراه، آب و هوا، یادآور آب نوشیدن دفترچه راهنما شارژر 2 عدد بند اضافی |
| باتری | ساعت هوشمند پرووان مدل PWS15 |
| ظرفیت باتری | 240 میلیآمپر ساعت |
| نوع شارژ باتری | magnetic |
| مشاهده و خرید |