| مشخصات | ساعت هوشمند شیائومی ایمیلب مدل W02 |
|---|---|
| جنس بند | سیلیکونی |
| مقاومت | دارای گواهینامه IP68 |
| ابعاد | 44.14x38.14x11.25 میلیمتر |
| وزن | 55 گرم (همراه بند) 33 گرم (بدون بند) |
| صفحه نمایش | ساعت هوشمند شیائومی ایمیلب مدل W02 |
| نوع | TFT |
| رزولیشن | 240*280 پیکسل |
| اندازه | 1.85 اینچ (~81.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| پلتفرم | ساعت هوشمند شیائومی ایمیلب مدل W02 |
| سازگاری | اندروید 4.4 و بالاتر iOS نسخه 9.0 و بالاتر |
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| قابلیت ها | ساعت هوشمند شیائومی ایمیلب مدل W02 |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب شبانه و روزانه، سنجش سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، پایش وضعیت روحی، برنامهی تمرین تنفس، پایش وضعیت سلامت بانوان، نمایش روز و ساعت، هشدار بیدارباش، تایمر، نمایش وضعیت آب و هوا، پخش و کنترل موسیقی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، گامشمار، امکان تعویض بند |
| باتری | ساعت هوشمند شیائومی ایمیلب مدل W02 |
| ظرفیت باتری | 280 میلیآمپر ساعت |
| نوع شارژ باتری | شارژ مغناطیسی مدت شارژ کامل: حدود 2 ساعت |
| مشاهده و خرید |