| شبکه | Realme P4 Power |
|---|---|
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| زمان عرضه | Realme P4 Power |
| معرفی: | ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ |
| عرضه به بازار: | ۵ فوریه ۲۰۲۶ |
| بدنه | Realme P4 Power |
| ابعاد: | ۱۶۲.۳ × ۷۶.۲ × ۹.۱ میلیمتر |
| وزن: | ۲۱۹ گرم |
| جنس بدنه: | شیشهای (Gorilla Glass 7i) در جلو، فریم پلاستیکی، قاب پشتی پلاستیکی |
| سیمکارت: | دو سیمکارت (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| مقاومت: | گواهی IP69 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب با فشار بالا، غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) مطابق استاندارد نظامی MIL-STD-810H |
| صفحهنمایش | Realme P4 Power |
| نوع: | AMOLED با نمایش ۱ میلیارد رنگ |
| نرخ نوسازی: | ۱۴۴ هرتز پشتیبانی از HDR10+ و PWM |
| روشنایی: | ۶۰۰ نیت (معمولی) ۱۸۰۰ نیت (HBM) ۶۵۰۰ نیت (حداکثر) |
| اندازه: | ۶.۸ اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه: | حدود ۹۱.۲٪ |
| رزولوشن: | ۱۲۸۰ × ۲۸۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی: | حدود ۴۵۳ پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه: | Corning Gorilla Glass 7i |
| سیستمعامل و سختافزار | Realme P4 Power |
| سیستمعامل: | Android 16 |
| پشتیبانی نرمافزاری: | تا ۳ آپدیت اصلی اندروید |
| رابط کاربری: | Realme UI 7.0 |
| چیپست: | MediaTek Dimensity 7400 Ultra (۴ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی: | هشت هستهای (۴ هسته ۲.۶ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی: | Mali-G615 MC2 |
| حافظه | Realme P4 Power |
| درگاه کارت حافظه: | ندارد |
| حافظه داخلی و رم: | ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی + ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی + ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی + ۱۲ گیگابایت رم |
| نوع حافظه: | UFS 3.1 |
| دوربین اصلی | Realme P4 Power |
| دوربین دوگانه: | ۵۰ مگاپیکسل (واید)، f/1.8، فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال OIS ۸ مگاپیکسل (اولتراواید)، f/2.2، زاویه دید ۱۱۲ درجه |
| قابلیتها: | فلش LED، HDR، پانوراما، سنسور طیف رنگ |
| فیلمبرداری: | 4K با ۳۰ فریم بر ثانیه 1080p با ۳۰ / ۶۰ / ۱۲۰ / ۲۴۰ فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی Gyro-EIS |
| دوربین سلفی | Realme P4 Power |
| دوربین سلفی: | ۱۶ مگاپیکسل، f/2.4 |
| قابلیتها: | پانوراما |
| فیلمبرداری: | 1080p با ۳۰ فریم بر ثانیه |
| صدا | Realme P4 Power |
| اسپیکر: | استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون: | ندارد |
| بلندی صدا: | -25.8 LUFS (بسیار خوب) |
| ارتباطات | Realme P4 Power |
| شبکه بی سیم: | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (دو بانده) |
| بلوتوث: | نسخه 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 |
| موقعیتیابی: | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS |
| NFC: | ندارد |
| مادون قرمز (Infrared): | دارد |
| رادیو: | نامشخص |
| درگاه USB: | USB Type-C 2.0 با پشتیبانی از OTG |
| سنسورها | Realme P4 Power |
| حسگرها: | حسگر اثر انگشت زیر صفحهنمایش (اپتیکال) شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما |
| باتری | Realme P4 Power |
| نوع: | باتری لیتیوم یونی Si/C |
| ظرفیت: | ۱۰٬۰۰۱ میلیآمپر ساعت |
| شارژ سریع: | شارژ سیمی ۸۰ وات ۵۵ وات PPS ۱۳.۵ وات PD / QC شارژ ۵۰٪ در ۳۶ دقیقه |
| شارژ معکوس سیمی: | ۲۷ وات پشتیبانی از Bypass Charging |
| سایر | Realme P4 Power |
| رنگبندی: | نارنجی Flash، نقرهای Power، آبی |
| مدل: | RMX5107 |
| قیمت جهانی: | حدود ۲۶۰ یورو |
| مشاهده و خرید |