| شبکه | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|
| فناوری: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| زمان عرضه | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| معرفی: | انتظار میرود فوریه 2026 |
| عرضه به بازار: | شایعهشده |
| بدنه | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| ابعاد: | 163.6 × 78.1 × 7.9 میلیمتر |
| وزن: | 214 گرم |
| جنس بدنه: | جلو: Gorilla Armor 2 پشت: Gorilla Glass Victus 2 فریم: تیتانیوم گرید 5 |
| سیمکارت: | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| مقاومت: | IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
| قلم" | پشتیبانی از S Pen |
| صفحهنمایش | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| نوع: | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ نوسازی: | 120 هرتز |
| پشتیبانی: | HDR10+ پوشش ضد بازتاب DX |
| اندازه: | 6.9 اینچ |
| رزولوشن: | 1440 × 3120 پیکسل (~498 ppi) |
| تراکم پیکسلی: | حدود 498 پیکسل در اینچ |
| روشنایی: | حداکثر 2600 نیت |
| محافظ صفحه: | پوشش ضد بازتاب DX |
| سیستمعامل و سختافزار | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| سیستمعامل: | Android 16 |
| پشتیبانی نرمافزاری: | تا 7 آپدیت اصلی اندروید |
| رابط کاربری: | One UI 8.5 |
| چیپست: | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی: | 2× Oryon V3 Phoenix L با فرکانس 4.6GHz 6× Oryon V3 Phoenix M با فرکانس 3.62GHz |
| پردازنده گرافیکی: | Adreno 840 |
| حافظه | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| درگاه کارت حافظه: | ندارد |
| حافظه داخلی و رم: | 256GB / 12GB RAM 512GB / 12GB RAM 1TB / 12GB RAM 1TB / 16GB RAM |
| نوع حافظه داخلی: | UFS 4.X |
| دوربین اصلی | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| دوربین چهار گانه: | 200 مگاپیکسل (واید، f/1.4، OIS) 10 مگاپیکسل (تلهفوتو، زوم اپتیکال 3×، OIS) 50 مگاپیکسل (پریسکوپی، زوم اپتیکال 5×، OIS) 50 مگاپیکسل (اولتراواید 120 درجه، Dual Pixel PDAF) |
| قابلیتها: | Laser AF، Best Face، HDR خودکار، Panorama |
| فیلمبرداری: | 8K@30fps 4K@120fps HDR10+، صدای استریو |
| دوربین سلفی | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| دوربین سلفی: | 12 مگاپیکسل (Dual Pixel PDAF) |
| فیلمبرداری: | 4K@60fps، HDR10+ |
| صدا | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| اسپیکر: | استریو پشتیبانی از صدای با بیتریت بالا |
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون: | ندارد |
| ارتباطات | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| شبکه بی سیم: | Wi-Fi: Wi-Fi 7، سه بانده |
| بلوتوث: | نسخه 5.4 |
| موقعیتیابی: | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| NFC: | دارد |
| UWB: | دارد |
| درگاه USB: | Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
| سنسورها | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| حسگرها: | اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما حسگر مجاورت، فشارسنج (Barometer) |
| باتری | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| ظرفیت: | 5000 میلیآمپرساعت |
| شارژ سیمی: | 60 وات (75٪ در 30 دقیقه) |
| شارژ بی سیم: | 25 وات (Qi2.2) |
| شارژ معکوس بیسیم: | 4.5 وات |
| سایر | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| رنگبندی: | سفید، آبی، مشکی، بنفش |
| پشتیبانی: | Samsung DeX و Wireless DeX |
| قیمت تقریبی: | 1470 یورو |
| مشاهده و خرید |