| مشخصات کلی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
|---|---|
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A۳۷ |
| زمان معرفی | ۲۵ مارس ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۶ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه ساخت شرکت کورنینگ (Corning Gorilla Glass Victus+)/ فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار- ضد آب تا عمق ۱.۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه/- دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Glass Victus+ با درجه سختی Mohs level ۵/- پشتیبانی از ۶ آپدیت نرم افزاری |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۵% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + |
| پردازنده | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
| تراشه | Exynos ۱۴۸۰ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۷۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-a۷۸ + چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۷۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۳۰ |
| حافظه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS ۳.۱ |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GALILEO GLONASS BDS(Beidou) QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG بلوتوث Wi-Fi |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - قابلیت عکاسی پانوراما و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - فاصله کانونی ۱۶ میلیمتر - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه/ مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر/- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR ۱۰ بیتی |
| صدا | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| سایر مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| مشاهده و خرید |