| شبکه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
|---|---|---|---|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | 
| عرضه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| زمان معرفی | دوشنبه ۳ مهر 1402 برابر 2023, September 25 | پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ برابر 2023, September 21 | 2024, January 15 | 
| بدنه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| ابعاد | عرض 168 در طول 77.8 به قطر 8.8 میلی متر | عرض 161.2 در طول 74.3 به قطر 8 میلی متر | طول 161.1 در عرض 75 و ضخامت 8 میلیمتر | 
| وزن | 194 گرم | 187 گرم | 188 گرم | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) | دو سیمکارت | 
| ساخت | جلو دستگاه از جنس شیشه ای، پشت و فریم دستگاه پلاستیکی | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, glass back | پنل نمایشگر از جنس گوریلا گلس 5 پنل پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک | 
| مقاومت | - | IP54, dust and splash resistant | دارای گواهی IP54 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و پاشش آب | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| نوع | PLS LCD | OLED | نمایشگر 120 هرتزی امولد (AMOLED) با پشتیبانی از یک میلیون رنگ و حداکثر روشنایی 1300 نیت | 
| سایز | 6.7 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 82.9%) | 6.67 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 89.7%) | 6.67 اینچ | 
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1220 در 2712 پیکسل (446 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080*2400 پیکسل ( تراکم پیکسلی: 395 پیکسل در اینچ) | 
| محافظ | - | Corning Gorilla Glass Victus | گوریلا گلس 5 | 
| ویژگی ها | - | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز حداکثر روشنایی 1800 نیت 68B colors Dolby Vision | - | 
| پلتفرم | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 | اندروید 13 | 
| رابط کاربری | - | MIUI 14 | MIUI 14 | 
| تراشه | اسنپدراگون 680 4G مدل کوالکام SM6225 شش نانومتری | اسنپدراگون سری 7s نسل 2 مدل کوالکام SM7435-AB چهار نانومتری | مدیاتک هلیو G99 اولترا | 
| پردازنده مرکزی cpu | هشت هسته ای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold & چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver) | هشت هسته ای (چهارهسته 2.40 گیگاهرتز & چهار هسته 1.95 گیگاهرتزی) | 8 هستهای دو هسته Cortex-A76 با سرعت 2.2 گیگاهرتز شش هسته Cortex-A55 با سرعت 2 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی gpu | Adreno 610 | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 | 
| حافظه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| درگاه حافظه | microSDXC (اسلات اختصاصی) | ندارد | microSDXC | 
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 
| نوع حافظه | - | UFS 2.2 | UFS 2.2 | 
| دوربین اصلی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| دوربین سه گانه | لنز 50 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم F/1.8, AF لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.4 لنز 2 مگاپیکسلی عمیق با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.4 | لنز 200 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم F/1.7 ،1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS لنز 5 مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دریچه دیافراگم ˚f/2.2 ، 1/4", 1.12µm ، 120 لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 | 200 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 23 میلیمتر (واید)، سایز سنسور 1/1.4"، اندازه پیکسل 0.56 میکرومتر، فوکوس خودکار: تشخیص فاز چند جهته (PDAF)، لرزشگیر اپتیکال تصویر: بله (OIS) 8 مگاپیکسل، دیافراگم: f/2.2، زاویه دید: 120 درجه، نوع لنز: فوق عریض 2 مگاپیکسل، دیافراگم: f/2.4، نوع لنز: ماکرو | 
| امکانات | LED flash | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | فلش LED، پانوراما، HDR (محدوده دینامیکی وسیع) | 
| فیلم برداری | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | ضبط فیلم 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 
| ویژگی ها | LED flash | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | فلش LED، پانوراما، HDR (محدوده دینامیکی وسیع) | 
| دوربین سلفی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| مشخصات دوربین | لنز 13 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.0 | لنز 16 مگاپیکسلی | دوربین 16 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4 (عریض) | 
| فیلم برداری | - | 1080p@30/60fps HDR | - | 
| صدا | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| اسپیکر | دارد | دارد صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز | اسپیکر دوگانه | 
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد | دارد | دارد | 
| اتصالات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| NFC | ندارد | بله (وابسته به بازار/منطقه) | دارد | 
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | 
| رادیو | نامشخص | ندارد | FM radio | 
| مکان یاب (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | دارد (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) | 
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | نسخه 5.2 A2DP: پخش صدا با کیفیت بالا از دستگاه به دستگاههای دیگر مانند هدفونها یا بلندگوها LE: کاهش مصرف انرژی در هنگام استفاده از بلوتوث | 
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | وایفای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باند | 
| قابلیت ها | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، مجاورت | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر مجاورت مجازی | 
| باتری | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G حافظه 512 رم 12 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | 
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض توسط کاربر و از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض توسط کاربر و از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | 
| مشخصات شارژر | 25 وات سیمی | 67 وات سیمی PD3.0 100 درصد در 44 دقیقه (تبلیغ شده) | شارژ سریع 67 وات (سرعت شارژ شدن 50 درصد در مدت زمان 16 دقیقه و 100 درصد در 46 دقیقه) | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        