| شبکه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
|---|---|---|---|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| عرضه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| زمان معرفی | دوشنبه ۳ مهر 1402 برابر 2023, September 25 | 2024, January 15 | 2024, March 11 | 
| بدنه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| ابعاد | عرض 168 در طول 77.8 به قطر 8.8 میلی متر | طول 161.1 در عرض 75 و ضخامت 8 میلیمتر | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm (6.34 x 3.05 x 0.32 in) | 
| وزن | 194 گرم | 188 گرم | 213 گرم | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) | دو سیمکارت | دو سیمکارت تک سیمکارت | 
| ساخت | جلو دستگاه از جنس شیشه ای، پشت و فریم دستگاه پلاستیکی | پنل نمایشگر از جنس گوریلا گلس 5 پنل پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک | پنل نمایشگر از جنس گوریلا گلس پنل پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | 
| مقاومت | - | دارای گواهی IP54 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و پاشش آب | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| نوع | PLS LCD | نمایشگر 120 هرتزی امولد (AMOLED) با پشتیبانی از یک میلیون رنگ و حداکثر روشنایی 1300 نیت | نمایشگر 120 هرتزی سوپر امولد (Super AMOLED) با پشتیبانی از HDR10+ | 
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080*2400 پیکسل ( تراکم پیکسلی: 395 پیکسل در اینچ) | 1080*2340 پیکسل ( تراکم پیکسلی: 396 پیکسل در اینچ) | 
| سایز | 6.7 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 82.9%) | 6.67 اینچ | 6.5 اینچ | 
| محافظ | - | گوریلا گلس 5 | گوریلا گلس | 
| پلتفرم | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 | اندروید 14 | 
| رابط کاربری | - | MIUI 14 | One UI 6 | 
| تراشه | اسنپدراگون 680 4G مدل کوالکام SM6225 شش نانومتری | مدیاتک هلیو G99 اولترا | اگزینوس 1480 | 
| پردازنده مرکزی cpu | هشت هسته ای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold & چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver) | 8 هستهای دو هسته Cortex-A76 با سرعت 2.2 گیگاهرتز شش هسته Cortex-A55 با سرعت 2 گیگاهرتز | 8 هستهای چهار هسته Cortex-A78 با سرعت 2.7 گیگاهرتز چهار هسته Cortex-A55 با سرعت 2 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی gpu | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | Xclipse 530 | 
| حافظه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| درگاه حافظه | microSDXC (اسلات اختصاصی) | microSDXC | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128 گیگابایت | 
| نوع حافظه | - | UFS 2.2 | 8 گیگابایت | 
| دوربین اصلی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| دوربین سه گانه | لنز 50 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم F/1.8, AF لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.4 لنز 2 مگاپیکسلی عمیق با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.4 | 200 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 23 میلیمتر (واید)، سایز سنسور 1/1.4"، اندازه پیکسل 0.56 میکرومتر، فوکوس خودکار: تشخیص فاز چند جهته (PDAF)، لرزشگیر اپتیکال تصویر: بله (OIS) 8 مگاپیکسل، دیافراگم: f/2.2، زاویه دید: 120 درجه، نوع لنز: فوق عریض 2 مگاپیکسل، دیافراگم: f/2.4، نوع لنز: ماکرو | دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.56 اینچی، پیکسلهای 1.0 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص دو پیکسل، لرزشگیر اپتیکال دوربین 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 (فوق عریض) با زاویه دید 123 درجه، پیکسلهای 1.12 میکرومتر دوربین 5 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4 (ماکرو) | 
| امکانات | LED flash | فلش LED، پانوراما، HDR (محدوده دینامیکی وسیع) | فلش LED، پانوراما، HDR (محدوده دینامیکی وسیع) | 
| فیلم برداری | 1080p@30/60fps | ضبط فیلم 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | ضبط فیلم 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ضبط فیلم 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، ضبط فیلم 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیه | 
| ویژگی ها | LED flash | فلش LED، پانوراما، HDR (محدوده دینامیکی وسیع) | فلش LED، پانوراما، HDR (محدوده دینامیکی وسیع) | 
| دوربین سلفی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| مشخصات دوربین | لنز 13 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.0 | دوربین 16 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4 (عریض) | دوربین 32 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 26 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/2.8 اینچی، پیکسلهای 0.8 میکرومتر | 
| فیلم برداری | - | - | ضبط فیلم 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ضبط فیلم 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | 
| صدا | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| اسپیکر | دارد | اسپیکر دوگانه | اسپیکرهای استریو | 
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد | دارد | ندارد | 
| اتصالات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| NFC | ندارد | دارد | دارد | 
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | 
| رادیو | نامشخص | FM radio | ندارد | 
| مکان یاب (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | دارد (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) | دارد (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) | 
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | نسخه 5.2 A2DP: پخش صدا با کیفیت بالا از دستگاه به دستگاههای دیگر مانند هدفونها یا بلندگوها LE: کاهش مصرف انرژی در هنگام استفاده از بلوتوث | نسخه 5.3 A2DP: پخش صدا با کیفیت بالا از دستگاه به دستگاههای دیگر مانند هدفونها یا بلندگوها LE: کاهش مصرف انرژی در هنگام استفاده از بلوتوث | 
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | وایفای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باند | وایفای 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو باند، وایفای مستقیم | 
| قابلیت ها | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، مجاورت | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر مجاورت مجازی | اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج (فقط ایالات متحده آمریکا) | 
| باتری | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G حافظه 64 گیگ رم 4 | گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض توسط کاربر و از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | 
| مشخصات شارژر | 25 وات سیمی | شارژ سریع 67 وات (سرعت شارژ شدن 50 درصد در مدت زمان 16 دقیقه و 100 درصد در 46 دقیقه) | شارژ سریع 25 وات | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        