شبکه | ریلمی note 50 |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
عرضه | ریلمی note 50 |
زمان معرفی | 2024, January 23 |
بدنه | ریلمی note 50 |
ابعاد | 167.2 * 76.7 * 8 mm |
وزن | 186 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساخت | فریم و پشت گوشی پلاستیک |
مقاومت | IP54 |
صفحه نمایش | ریلمی note 50 |
نوع | IPS LCD, 90Hz, 560 nits (peak) |
رزولوشن | 1600 در 720 پیکسل 260 پیکسل در اینچ |
سایز | 6.74 اینچ |
پلتفرم | ریلمی note 50 |
سیستم عامل | آندروید 13 |
رابط کاربری | Realme UI T |
تراشه | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
پردازنده مرکزی cpu | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی gpu | Mali-G57 |
حافظه | ریلمی note 50 |
درگاه حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
نوع حافظه | еMMC 5.1 |
دوربین اصلی | ریلمی note 50 |
دوربین دوگانه | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), PDAF 0.08 MP ,(auxiliary lens) |
امکانات | LED flash, HDR, panorama |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
دوربین سلفی | ریلمی note 50 |
مشخصات دوربین | 5MP, f/2.2, 27mm (wide) |
فیلم برداری | 720p@30fps HDR |
صدا | ریلمی note 50 |
اسپیکر | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
اتصالات | ریلمی note 50 |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
مکان یاب (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | ندارد |
رادیو | نامشخص |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
قابلیت ها | ریلمی note 50 |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
باتری | ریلمی note 50 |
مشخصات باتری | 5000 mAh, non-removable |
مشخصات شارژر | 10W wired |
مشاهده و خرید |