| مشخصات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Mi Band 8 |
|---|---|
| نوع کاربری | عمومی, ورزشی |
| فرم طراحی | مستطیل |
| جنس بدنه | پنل پشتی پلاستیکی, پنل لمسی شیشهای, فریم آلیاژ آلومینیوم |
| مقاومت | 5 ATM مقاوم تا عمق 50 متری آب, گواهی IP65 با مقاومت در برابر نفوذ آب و ذرات گرد و غبار |
| صفحه نمایش | ساعت هوشمند شیائومی مدل Mi Band 8 |
| نوع | AMOLED |
| رزولیشن | 192 در 490 پیکسل |
| فرم صفحه نمایش | مستطیل |
| اندازه | 1.62 اینچ |
| صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
| پلتفرم | ساعت هوشمند شیائومی مدل Mi Band 8 |
| سازگاری | اندروید 4.4 و بالاتر و و9.0 iOS و بالاتر |
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| NFC | دارد |
| اعلان ها | زنگ هشدار، تایمر، کرونومتر، نوتیفیکیشن مربوط به پیامها و تماسهای دریافتی، پیشبینی وضعیت آب و هوا |
| قابلیت ها | ساعت هوشمند شیائومی مدل Mi Band 8 |
| سنسورها | سنسور بیومتریک، شتاب سنج، مجاورت |
| سایر مشخصات مهم | پایش بیش از 120 حالت ورزشی مختلف، پایش سطح اشباع اکسیژن خون، پایش ضربان قلب، کالری شمار، گام شمار، امکان نصب بند هوشمند به روی کفش، پایش خواب و استرس، پشتیبانی از دستیار صوتی هوشمند Xiao AI، مجهز به حالت Interactive Boxing Mode برای ردیابی اطلاعات مربوط به حواس بدن و سیستمهای حسی جسمانی و همچنین اطلاعات ضربان قلب در حین ورزش به خصوص ورزش بوکس., مجهز به قابلیت Running Bean برای اندازهگیری اطلاعات ضروری مثل طول گام، فرکانس گام، نیروی وارد شده به زمین و طرز قرار گرفتن پاها روی زمین در حین دویدن |
| باتری | ساعت هوشمند شیائومی مدل Mi Band 8 |
| ظرفیت باتری | غیر قابل تعوبض, باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت |
| بازدهی باتری | در حالت استفاده معمول تا 14 روز |
| نوع شارژ باتری | حدود 2 ساعت |
| مشاهده و خرید |