| شبکه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
|---|---|---|---|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| عرضه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| زمان معرفی | سه شنبه 23 اسفند ۱۴۰1 برابر 2023, March 14 | جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲ برابر 2023, November 10 | دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ برابر 2023, December 11 | 
| بدنه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| ابعاد | عرض 161.3 در طول 78.1 به قطر 8.2 میلی متر | عرض 168 در طول 78 به قطر 8.1 میلی متر | عرض 161 در طول 76.5 به قطر 8.3 میلی متر | 
| وزن | 199 گرم | 192 گرم | 197 گرم | 
| تعداد سیم کارت | جلو دستگاه شیشه ای (گوریلا گلس 5)، فریم و پشت دستگاه پلاستیکی | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) | دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت، دو سیم کارت) | 
| ساخت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | - | Glass front, plastic frame, plastic back | 
| مقاومت | IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1 متر به مدت 30 دقیقه) | - | - | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| نوع | Super AMOLED | IPS LCD | Super AMOLED | 
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل (390 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1600 پیکسل (260 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل (396 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 
| سایز | 6.6 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 84.9%) | 6.74 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 83.7%) | 6.5 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 84.2%) | 
| ویژگی ها | - | نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز حداکثر روشنایی 600 نیت | نرخ نوسازی 120 هرتز 1000 nits (HBM) | 
| محافظ | - | Corning Gorilla Glass | - | 
| پلتفرم | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 | اندروید 14 | 
| رابط کاربری | One UI 5.1 | MIUI 14 | One UI 6 | 
| تراشه | مدیاتک سری MT6877V مدل دایمنسیتی 1080 6 نانومتری | مدیاتک MT6769Z Helio G85 (12نانومتر) | اگزینوس 1280 (5 نانومتر) | 
| پردازنده مرکزی cpu | هشت هسته ای (دو هسته 2.6 گیگاهرتزی کورتکس-A78 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی کورتکس-A55) | هشت هسته ای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 & شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) | هشت هسته ای (دو هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78 & شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) | 
| پردازنده گرافیکی gpu | Mali-G68 MC4 | Mali-G52 MC2 | Mali-G68 | 
| حافظه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| درگاه حافظه | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) | microSDXC (اسلات اختصاصی) | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) | 
| حافظه داخلی | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 
| نوع حافظه | - | eMMC 5.1 | - | 
| دوربین اصلی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| دوربین سه گانه | لنز عریض 48 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم , 0.8µm, PDAF, OIS ، f/1.8 لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 | - | لنز 50 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم F/1.8, PDAF, OIS لنز 8 مگاپیکسلی فوق عرض با گشودگی دریچه دیافراگم ˚F/2.2 ، 120 لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.4 | 
| امکانات | LED flash, panorama, HDR | - | LED flash, panorama, HDR | 
| فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 
| ویژگی ها | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR | LED flash, panorama, HDR | 
| دوربین دوگانه | - | لنز 28 میلیمتری 50 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8, PDAF لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 لنز کمکی 0.08 مگاپیکسل | - | 
| دوربین سلفی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| مشخصات دوربین | لنز عریض 13 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 | لنز 8 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 HDR فیلم برداری 1080p@30fps | لنز 13 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.2 | 
| فیلم برداری | - | - | فیلم برداری 1080p@30fps | 
| صدا | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| اسپیکر | دارد | دارد | دارد | 
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | ندارد | دارد | دارد | 
| اتصالات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| NFC | دارد | بله (وابسته به بازار/منطقه) | بله (وابسته به بازار/منطقه) | 
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
| رادیو | ندارد | FM radio | نامشخص | 
| مکان یاب (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | 
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 
| قابلیت ها | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| حسگرها | حسگر اثر انگشت ، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی | حسگر اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، قطب نما حسگر مجاورت مجازی | حسگر اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، قطب نما حسگر مجاورت مجازی | 
| باتری | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G حافظه 256 گیگ رم 8 | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C 4G حافظه 256 رم 8 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | 
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض توسط کاربر و از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض توسط کاربر و از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض توسط کاربر و از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | 
| مشخصات شارژر | 25 وات سیمی | 18 وات سیمی، PD | 25 وات سیمی | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        