| شبکه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
|---|---|---|---|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| عرضه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| زمان معرفی | دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ برابر 2023, December 11 | دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ برابر 2023, December 11 | 2024, March 11 | 
| بدنه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| ابعاد | عرض 160.1 در طول 76.8 به قطر 8.4 میلی متر | عرض 161 در طول 76.5 به قطر 8.3 میلی متر | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm (6.34 x 3.05 x 0.32 in) | 
| وزن | 200 گرم | 197 گرم | 213 گرم | 
| تعداد سیم کارت | جلو دستگاه شیشه ای، پشت و فریم دستگاه پلاستیکی | دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت، دو سیم کارت) | دو سیمکارت تک سیمکارت | 
| ساخت | دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت، دو سیم کارت) | Glass front, plastic frame, plastic back | پنل نمایشگر از جنس گوریلا گلس پنل پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | 
| مقاومت | Super AMOLED | - | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| نوع | Super AMOLED | Super AMOLED | نمایشگر 120 هرتزی سوپر امولد (Super AMOLED) با پشتیبانی از HDR10+ | 
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل (396 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل (396 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080*2340 پیکسل ( تراکم پیکسلی: 396 پیکسل در اینچ) | 
| سایز | 6.5 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 84.3%) | 6.5 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 84.2%) | 6.5 اینچ | 
| ویژگی ها | - | نرخ نوسازی 120 هرتز 1000 nits (HBM) | - | 
| محافظ | - | - | گوریلا گلس | 
| پلتفرم | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| سیستم عامل | اندروید 14 | اندروید 14 | اندروید 14 | 
| رابط کاربری | One UI 6 | One UI 6 | One UI 6 | 
| تراشه | مدیاتک Helio G99 (6نانومتر) | اگزینوس 1280 (5 نانومتر) | اگزینوس 1480 | 
| پردازنده مرکزی cpu | هشت هسته ای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 & شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) | هشت هسته ای (دو هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78 & شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) | 8 هستهای چهار هسته Cortex-A78 با سرعت 2.7 گیگاهرتز چهار هسته Cortex-A55 با سرعت 2 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی gpu | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 | Xclipse 530 | 
| حافظه | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| درگاه حافظه | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| حافظه داخلی | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128 گیگابایت | 
| نوع حافظه | - | - | 8 گیگابایت | 
| دوربین اصلی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| دوربین سه گانه | لنز 50 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم F/1.8, AF لنز 5 مگاپیکسلی فوق عرض با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.2 لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.4 | لنز 50 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم F/1.8, PDAF, OIS لنز 8 مگاپیکسلی فوق عرض با گشودگی دریچه دیافراگم ˚F/2.2 ، 120 لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.4 | دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.56 اینچی، پیکسلهای 1.0 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص دو پیکسل، لرزشگیر اپتیکال دوربین 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 (فوق عریض) با زاویه دید 123 درجه، پیکسلهای 1.12 میکرومتر دوربین 5 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4 (ماکرو) | 
| امکانات | - | LED flash, panorama, HDR | فلش LED، پانوراما، HDR (محدوده دینامیکی وسیع) | 
| فیلم برداری | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | ضبط فیلم 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ضبط فیلم 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، ضبط فیلم 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیه | 
| ویژگی ها | - | LED flash, panorama, HDR | فلش LED، پانوراما، HDR (محدوده دینامیکی وسیع) | 
| ویژگی | LED flash, panorama, HDR | - | - | 
| دوربین سلفی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| مشخصات دوربین | لنز 13 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.0 | لنز 13 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم F/2.2 | دوربین 32 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 26 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/2.8 اینچی، پیکسلهای 0.8 میکرومتر | 
| فیلم برداری | - | فیلم برداری 1080p@30fps | ضبط فیلم 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ضبط فیلم 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | 
| صدا | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| اسپیکر | دارد | دارد | اسپیکرهای استریو | 
| جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد | دارد | ندارد | 
| اتصالات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| NFC | بله (وابسته به بازار/منطقه) | بله (وابسته به بازار/منطقه) | دارد | 
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | 
| رادیو | FM radio (market/region dependent) | نامشخص | ندارد | 
| مکان یاب (GPS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | دارد (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) | 
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | نسخه 5.3 A2DP: پخش صدا با کیفیت بالا از دستگاه به دستگاههای دیگر مانند هدفونها یا بلندگوها LE: کاهش مصرف انرژی در هنگام استفاده از بلوتوث | 
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | وایفای 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو باند، وایفای مستقیم | 
| قابلیت ها | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، قطب نما حسگر مجاورت مجازی | حسگر اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، قطب نما حسگر مجاورت مجازی | اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج (فقط ایالات متحده آمریکا) | 
| باتری | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G حافظه 128 گیگ رم 6 | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 
| مشخصات باتری | 25 وات سیمی | باتری غیرقابل تعویض توسط کاربر و از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | 
| مشخصات شارژر | مشخصات درج شده بر اساس مشخصات گزارش شده در وب سایت معتبر GSMARENA.COM میباشد | 25 وات سیمی | شارژ سریع 25 وات | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        