| بدنه | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل KTX-1526 |
|---|---|
| ابعاد | 299x124x89 میلیمتر |
| وزن | 300 گرم |
| دکمه فیزیکی | دارد |
| گواهیها | دارد |
| پلتفرم | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل KTX-1526 |
| توان خروجی | 10 |
| محدوده پاسخگویی فرکانس | 20000 |
| حساسیت | 80 دسی بل |
| بلندگوها | 4اینچ×2 |
| نوع درایور | فول رنج (دوعدد درایور 4 اینچی) |
| اتصالات | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل KTX-1526 |
| نوع اتصال | بیسیم: بلوتوث نسخه ۵.۰ (برد تا ۱۰ متر) • باسیم: ورودی AUX، USB، کارت حافظه TF |
| بلوتوث | نسخه 5.0 با برد 10 متر |
| پروفایلهای بلوتوث | A2DP: پخش موسیقی با کیفیت استریو • AVRCP: کنترل پخش موسیقی از روی دستگاه متصل (مثل پلی/پاز، بعدی/قبلی) • HFP و HSP: امکان مکالمه تلفنی از طریق اسپیکر |
| فرکانس بلوتوث | 2.4 گیگاهرتز |
| مدولاسیون فرستنده بلوتوث | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK |
| قدرت فرستنده بلوتوث | 10متر |
| باتری | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل KTX-1526 |
| نوع باتری | لیتیومی پلیمری |
| ظرفیت باتری | 1200 |
| مشخصات شارژ | کابل USB (معمولاً Micro-USB یا USB-C |
| مشاهده و خرید |